

網上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-10-24 | 2.3690 | 2.3690 | 2.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-10-24 | 2.3500 | 2.3500 | 2.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-10-24 | 0.7823 | 0.8853 | 1.94% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-10-24 | 0.7803 | 0.8833 | 1.93% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2025-10-24 | 1.2421 | 1.2421 | 1.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2025-10-24 | 1.2238 | 1.2238 | 1.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2025-10-24 | 2.4119 | 2.4119 | 3.80% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2025-10-24 | 2.3704 | 2.3704 | 3.80% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-10-24 | 0.5635 | 1.3057 | 0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-10-24 | 0.4206 | 0.4206 | 0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2025-10-24 | 0.9297 | 0.9297 | 6.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2025-10-24 | 0.9138 | 0.9138 | 6.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-10-24 | 0.9324 | 0.9324 | 2.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-10-24 | 0.9177 | 0.9177 | 2.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2025-10-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2025-10-24 | 1.0732 | 1.0732 | 0.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-10-24 | 1.3893 | 1.3893 | 1.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-10-24 | 1.3777 | 1.3777 | 1.53% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2025-10-24 | 1.2314 | 1.3653 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2025-10-24 | 1.2307 | 1.2886 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2025-10-24 | 0.9662 | 0.9662 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2025-10-24 | 0.9586 | 0.9586 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2025-10-24 | 1.0702 | 1.4047 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2025-10-24 | 1.0526 | 1.2043 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2025-10-24 | 0.8792 | 0.9288 | -0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2025-10-24 | 0.8063 | 0.8558 | -0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-10-24 | 1.1015 | 1.1340 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-10-24 | 1.0239 | 1.2051 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-10-24 | 1.0409 | 1.1808 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 003467 | 2025-10-24 | 0.2997 | 1.081% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮貨幣B | 003468 | 2025-10-24 | 0.3624 | 1.323% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6